오토아이템(AutoItem) 메이플스토리 게임머니 시세정보
| 서버 | 단위 | 금액 | 변동 | 변동율 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 루나 | 10 억당 | 17,812 | ▲ 87 | 0.5 % | 2025/12/15 18:33:00 |
| RED | 10 억당 | 17,912 | ▼ -11 | -0.1 % | 2025/12/15 18:33:00 |
| 노바 | 10 억당 | 26,475 | ▲ 3,875 | 17.2 % | 2025/12/15 18:33:00 |
| 에오스 | 10 억당 | 9,724 | ▼ -50 | -0.5 % | 2025/12/15 18:33:00 |
| 헬리오스 | 10 억당 | 10,575 | ▼ -46 | -0.4 % | 2025/12/15 18:33:00 |
| 베라 | 10 억당 | 18,357 | ▲ 213 | 1.2 % | 2025/12/15 18:33:00 |
| 스카니아 | 10 억당 | 17,931 | ▲ 28 | 0.2 % | 2025/12/15 18:33:00 |
| 아케인 | 10 억당 | 27,663 | ▲ 2,660 | 10.6 % | 2025/12/15 18:33:00 |
| 엘리시움 | 10 억당 | 18,445 | ▲ 181 | 1 % | 2025/12/15 18:33:00 |
| 오로라 | 10 억당 | 18,386 | ▼ -478 | -2.5 % | 2025/12/15 18:33:00 |
| 유니온 | 10 억당 | 18,000 | ▼ -3,612 | -16.7 % | 2025/12/15 18:33:00 |
| 이노시스 | 10 억당 | 22,640 | ▲ 415 | 1.9 % | 2025/12/15 18:33:00 |
| 제니스 | 10 억당 | 21,360 | ▼ -138 | -0.6 % | 2025/12/15 18:33:00 |
| 크로아 | 10 억당 | 18,509 | ▼ -40 | -0.2 % | 2025/12/15 18:33:00 |
| 챌린저스1 | 10 당 | 5,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/15 18:33:00 |
| 챌린저스2 | 1 당 | 5,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/15 18:33:00 |
| 기타 | 1,000 당 | 1,150 | ▲ 50 | 4.6 % | 2022/01/20 15:32:00 |
